- Start
- Ubezpieczenia
- Grupa otwarta
-
Zakres ochrony
ubezpieczeniowej 16-59 lat
-
Zakres ochrony
ubezpieczeniowej 16-59 lat - Ważne informacje
- Kto może być ubezpieczony
- Jak przystąpić do ubezpieczenia
- Obowiązek Informacyjny NFS
- OWU i postanowienia dodatkowe
-
Informacja Administratora
Danych Osobowych - Zgłoszenie szkody
- Przelew cykliczny
Grupa otwarta dla osób w wieku 16-59 lat.Dotyczy osób, które były objęte ubezpieczeniem w ramach innego grupowego ubezpieczenia na życie (w tym w grupie otwartej) i mają zachowaną ciągłość ubezpieczenia (tj. upłynęło max. 6 miesięcy od ostatniego okresu ubezpieczenia, za który przekazano składkę). |
||||||||
ZAKRES UBEZPIECZENIA | Wariant I | Wariant II | Wariant III | Wariant IV | Wariant V | Wariant VI | Karencje | |
Składka miesięczna za osobę | 56 zł | 64 zł | 72 zł | 75 zł | 95 zł | 119 zł | ||
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym | ||||||||
jeżeli ubezpieczony w dniu śmierci nie ukończył 45 lat | 71 200 zł | 256 000 zł | 246 000 zł | 71 200 zł | 189 000 zł | 236 000 zł | brak więcej... | |
jeżeli ubezpieczony w dniu śmierci ukończył 45 lat, ale nie ukończył 53 lat | 65 600 zł | 216 000 zł | 211 000 zł | 65 600 zł | 165 000 zł | 206 000 zł | ||
jeżeli ubezpieczony w dniu śmierci ukończył 53 lata, ale nie ukończył 60 lat | 63 700 zł | 196 000 zł | 194 000 zł | 63 700 zł | 158 600 zł | 198 000 zł | ||
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem | ||||||||
jeżeli ubezpieczony w dniu śmierci nie ukończył 45 lat | 41 200 zł | 160 000 zł | 150 000 zł | 41 200 zł | 112 000 zł | 140 000 zł | brak więcej... | |
jeżeli ubezpieczony w dniu śmierci ukończył 45 lat, ale nie ukończył 53 lat | 35 600 zł | 120 000 zł | 115 000 zł | 35 600 zł | 88 000 zł | 110 000 zł | ||
jeżeli ubezpieczony w dniu śmierci ukończył 53 lata, ale nie ukończył 60 lat | 33 700 zł | 100 000 zł | 98 000 zł | 33 700 zł | 81 600 zł | 102 000 zł | ||
Śmierć ubezpieczonego | ||||||||
jeżeli ubezpieczony w dniu śmierci nie ukończył 45 lat | 11 200 zł | 70 000 zł | 60 000 zł | 11 200 zł | 40 000 zł | 50 000 zł | 6 miesięcy więcej... | |
jeżeli ubezpieczony w dniu śmierci ukończył 45 lat, ale nie ukończył 53 lat | 5 600 zł | 30 000 zł | 25 000 zł | 5 600 zł | 16 000 zł | 20 000 zł | ||
jeżeli ubezpieczony w dniu śmierci ukończył 53 lata, ale nie ukończył 60 lat | 3 700 zł | 10 000 zł | 8 000 zł | 3 700 zł | 9 600 zł | 12 000 zł | ||
Śmierć ubezpieczonych bliskich | ||||||||
• małżonka albo partnera życiowego – spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem | ||||||||
jeżeli ubezpieczony w dniu zdarzenia nie ukończył 53 lat | – | – | 55 000 zł | 9 700 zł | 44 000 zł | 55 000 zł | brak więcej... | |
jeżeli ubezpieczony w dniu zdarzenia ukończył 53 lata, ale nie ukończył 60 lat | – | – | 43 000 zł | 7 950 zł | 38 000 zł | 47 500 zł | ||
• małżonka albo partnera życiowego | ||||||||
jeżeli ubezpieczony w dniu zdarzenia nie ukończył 53 lat | – | – | 15 000 zł | 2 200 zł | 12 000 zł | 15 000 zł | 6 miesięcy więcej... | |
jeżeli ubezpieczony w dniu zdarzenia ukończył 53 lata, ale nie ukończył 60 lat | – | – | 3 000 zł | 450 zł | 6 000 zł | 7 500 zł | ||
• rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka albo partnera życiowego ubezpieczonego – spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem | ||||||||
jeżeli ubezpieczony w dniu zdarzenia nie ukończył 53 lat | – | – | – | – | 4 800 zł | 6 000 zł | brak więcej... | |
jeżeli ubezpieczony w dniu zdarzenia ukończył 53 lata, ale nie ukończył 60 lat | – | – | – | – | 4 400 zł | 5 500 zł | ||
• rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka albo partnera życiowego ubezpieczonego | ||||||||
jeżeli ubezpieczony w dniu zdarzenia nie ukończył 53 lat | – | – | – | – | 800 zł | 1 000 zł | 6 miesięcy więcej... | |
jeżeli ubezpieczony w dniu zdarzenia ukończył 53 lata, ale nie ukończył 60 lat | – | – | – | – | 400 zł | 500 zł | ||
dziecka – spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem | – | – | – | – | 12 000 zł | 15 000 zł | brak więcej... | |
dziecka | – | – | – | – | 4 000 zł | 5 000 zł | 6 miesięcy więcej... | |
Urodzenie dziecka | – | – | – | – | 800 zł | 1 000 zł | 9 miesięcy więcej... | |
Urodzenie martwego dziecka | – | – | – | – | 1 600 zł | 2 000 zł | 6 miesięcy więcej... | |
Wystąpienie ciężkiej choroby ubezpieczonego | ||||||||
jeżeli ubezpieczony w dniu zdarzenia nie ukończył 53 lat | 15 000 zł | 3 000 zł | 3 000 zł | 13 500 zł | 2 400 zł | 3 000 zł | 90 dni więcej... | |
jeżeli ubezpieczony w dniu zdarzenia ukończył 53 lata, ale nie ukończył 60 lat | 3 700 zł | 2 500 zł | 2 500 zł | 3 700 zł | 2 000 zł | 2 500 zł | ||
Wystąpienie ciężkiej choroby małżonka albo partnera życiowego | ||||||||
jeżeli ubezpieczony w dniu zdarzenia nie ukończył 53 lat | – | – | 3 000 zł | 7 500 zł | – | – | 90 dni więcej... | |
jeżeli ubezpieczony w dniu zdarzenia ukończył 53 lata, ale nie ukończył 60 lat | – | – | 1 500 zł | 2 300 zł | – | – | ||
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu – za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu | ||||||||
jeżeli ubezpieczony w dniu zdarzenia nie ukończył 53 lat | 70 zł | – | – | 70 zł | – | – | brak więcej... | |
jeżeli ubezpieczony w dniu zdarzenia ukończył 53 lata, ale nie ukończył 60 lat | 50 zł | – | – | 50 zł | – | – | ||
Leczenie specjalistyczne | ||||||||
jeżeli ubezpieczony w dniu zdarzenia nie ukończył 53 lat | 4 500 zł | – | – | 4 500 zł | – | – | 90 dni więcej... | |
jeżeli ubezpieczony w dniu zdarzenia ukończył 53 lata, ale nie ukończył 60 lat | 2 200 zł | – | – | 2 200 zł | – | – | ||
Leczenie szpitalne ubezpieczonego (min. 4-dniowy pobyt w szpitalu) | ||||||||
• jeżeli ubezpieczony w dniu rozpoczęcia leczenia szpitalnego nie ukończył 53 lat | ||||||||
za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą | 37,50 zł | 25 zł | 25 zł | 37,50 zł | 20 zł | 25 zł | 30 dni więcej... | |
za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu jeżeli ubezpieczony w dniu zdarzenia nie ukończyłm 53 lat | 75 zł | 75 zł | - | - | ||||
za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym w pracy | 206,25 zł | – | – | 206,25 zł | – | – | brak więcej... | |
za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem przy pracy | 150 zł | – | – | 150 zł | – | – | ||
za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym | 150 zł | – | – | 150 zł | – | – | ||
za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) | 93,75 zł | 50 zł | 50 zł | 93,75 | 40 zł | 50 zł | ||
za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (od 15. dnia pierwszego pobytu) | 37,50 zł | 25 zł | 25 zł | 37,50 zł | 20 zł | 25 zł | ||
pobyt na oddziale intensywnej terapii (jednorazowe świadczenie – pobyt musi trwać min. 48 h) | 375 zł | – | – | 375 zł | – | – | ||
za dzień rekonwalescencji (maks. 30 dni), po min. 14-dniowym pobycie w szpitalu | 18,75 zł | – | – | 18,75 zł | – | – | 30 dni więcej... | |
pobyt w szpitalu poza terytorium Polski | tak | – | – | tak | – | – | ||
• jeżeli ubezpieczony w dniu rozpoczęcia leczenia szpitalnego ukończył 53 lat, ale nie ukończył 60 lat | ||||||||
za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą | 18,50 zł | 12,50 zł | 12,50 zł | 18,50 zł | 10 zł | 12,50 zł | 30 dni więcej... | |
za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu jeżeli ubezpieczony w dniu zdarzenia ukończył 53 lata, ale nie ukończył 60 lat | 37 zł | – | – | 37 zł | – | – | ||
za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym w pracy | 101,75 zł | – | – | 101,75 zł | – | – | 30 dni więcej... | |
za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem przy pracy | 74 zł | – | – | 74 zł | – | – | ||
za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym | 74 zł | – | – | 74 zł | – | – | ||
za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) | 46,25 zł | 25 zł | 25 zł | 46,25 zł | 20 zł | 25 zł | ||
za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (od 15. dnia pierwszego pobytu) | 18,50 zł | 12,50 zł | 12,50 zł | 18,50 zł | 10 zł | 12,50 zł | ||
pobyt na oddziale intensywnej terapii (jednorazowe świadczenie – pobyt musi trwać min. 48 h) | 185 zł | – | – | 185 zł | – | – | 30 dni więcej... | |
za dzień rekonwalescencji (maks. 30 dni), po min. 14-dniowym pobycie w szpitalu | 9,25 zł | – | – | 9,25 zł | – | – | ||
pobyt w szpitalu poza terytorium Polski | tak | – | – | tak | – | – | ||
Leczenie szpitalne małżonka albo partnera życiowego (min. 4-dniowy pobyt w szpitalu) | ||||||||
za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą | – | – | – | 18,50 zł | – | – | 30 dni więcej... | |
za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu) | – | – | – | 37 zł | – | – | brak więcej... | |
za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (od 15. dnia pierwszego pobytu) | – | – | – | 18,50 zł | – | – | ||
Operacja chirurgiczna ubezpieczonego: klasa I – 100% sumy ubezpieczenia (SU), klasa II – 50% SU, klasa III – 30% SU, klasa IV – 10% SU, klasa V – 5% SU | ||||||||
jeżeli ubezpieczony w dniu zdarzenia nie ukończył 53 lat | 3 700 zł | 1 800 zł | 1 800 zł | 3 700 zł | 1 400 zł | 1 800 zł | 180 dni więcej... | |
jeżeli ubezpieczony w dniu zdarzenia ukończył 53 lata, ale nie ukończył 60 lat | 1 900 zł | 900 zł | 900 zł | 1 900 zł | 700 zł | 900 zł | ||
Operacja chirurgiczna małżonka albo partnera życiowego (klasy operacji – jak wyżej) | – | – | – | 2 600 zł | – | – | ||
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu | ||||||||
jeżeli ubezpieczony w dniu zdarzenia nie ukończył 53 lat | 450 zł | 300 zł | 300 zł | 450 zł | 240 zł | 300 zł | brak więcej... | |
jeżeli ubezpieczony w dniu zdarzenia ukończył 53 lata, ale nie ukończył 60 lat | 200 zł | 300 zł | 300 zł | 200 zł | 240 zł | 300 zł | ||
Złamanie kości spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem – odpowiedni % wskazanej sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju złamania (zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia – OWU) | ||||||||
jeżeli ubezpieczony w dniu zdarzenia nie ukończył 53 lat | 3 700 zł | 3 000 zł | 3 000 zł | 3 700 zł | 2 400 zł | 3 000 zł | brak więcej... | |
jeżeli ubezpieczony w dniu zdarzenia ukończył 53 lata, ale nie ukończył 60 lat | 1 900 zł | 1 500 zł | 1 500 zł | 1 900 zł | 1 200 zł | 1 500 zł | ||
Trwały uszczerbek na zdrowiu małżonka albo partnera życiowego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu |
– | – | 50 zł | 75 zł | 80 zł | 100 zł | ||
Medyczny ekspert domowy (konsultacje zagraniczne i usługi assistance) | TAK | – | – | TAK | – | – | 30 dni więcej... | |
Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia | tak | tak | tak | tak | tak | tak | – | |
Składka miesięczna za osobę |
56 zł | 64 zł | 72 zł | 75 zł | 95 zł | 119 zł | ||
Ubezpiecz się! |
(+48) 502 496 244,
(+48) 58 500 50 58
napisz do nas
sekretariat@e-nfs.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00
(+48) 58 500 50 58
napisz do nas
sekretariat@e-nfs.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00
Polityka cookies Serwis e-nfs.pl korzysta z plików cookie. Kliknij, aby przeczytać więcej informacji na temat cookies, jakich używamy, oraz jak nimi zarządzać.